Kecamatan | Frekuensi Terkena Serangan | Prediksi Terjadinya Serangan Berikutnya ( Terkena = 1 , Tidak Terkena = 0) | Potensi Terkena Serangan | Kriteria Risiko | Warna di Peta |
---|---|---|---|---|---|
Bandarkedungmulyo | 4 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Bareng | 8 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Diwek | 20 | 1 | Terkena | Tinggi | Merah |
Gudo | 14 | 1 | Terkena | Menengah | Kuning |
Jogoroto | 21 | 1 | Terkena | Tinggi | Merah |
Jombang | 7 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Kabuh | 4 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Kesamben | 13 | 1 | Terkena | Menengah | Kuning |
Kudu | 22 | 1 | Terkena | Tinggi | Merah |
Megaluh | 2 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Mojoagung | 10 | 1 | Terkena | Menengah | Kuning |
Mojowarno | 5 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Ngoro | 3 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Ngusikan | 13 | 1 | Terkena | Menengah | Kuning |
Perak | 0 | 0 | Tidak Terkena | Tidak Pernah Terserang | Hijau |
Peterongan | 12 | 1 | Terkena | Menengah | Kuning |
Plandaan | 4 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Ploso | 3 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Sumobito | 11 | 1 | Terkena | Menengah | Kuning |
Tembelang | 3 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Wonosalam | 1 | 1 | Terkena | Rendah | Biru Muda |
Untuk memfilter sesuai jenis OPT yang diinginkan, Klik OPT yang tidak diinginkan hingga terdapat garis coret, pada OPT yang tidak diinginkan. Lakukan untuk jenis OPT lainnya hingga mendapat hasil filter OPT yang diinginkan.
Contoh: jika yang diinginkan adalah WBC, maka perlu diklik OPT lainnya (Tikus, Penggerek Batang, Pirycularia Oryzae, Xanthomonas Oryzae)