# | Komoditas | Harga Siskaperbapo | Harga Lokal |
---|---|---|---|
1 | Beras Beras Premium/kg | Rp. 12.549 | - |
2 | Beras Beras Medium/kg | Rp. 10.179 | - |
3 | Beras GULA/ | Rp. | - |
4 | Gula Kristal Putih/kg | Rp. 13.111 | - |
5 | Jagung Pipilan Kering/kg | Rp. 6.912 | - |
6 | Cabe Cabe Merah Keriting/kg | Rp. 31.102 | - |
7 | Cabe Cabe Merah Besar/kg | Rp. 30.884 | - |
8 | Cabe Cabe Rawit Merah/kg | Rp. 50.798 | - |
9 | Bawang Merah/kg | Rp. 30.655 | - |
10 | Bawang Putih Sinco/Honan/kg | Rp. 27.161 | - |
Sumber : Siskaperbapo Kab. Jombang
fjrjjedj